Mastbühne – Elektro | MBE 10
MAST – ELEKTRO
| ABMESSUNGEN | ||
| Arbeitshöhe max. | 10,30 m | |
| Plattformhöhe max. | 8,30 m | |
| Seitliche Reichweite max. | 3,30 m | |
| Übergreifende Höhe max. | 6,70 m | |
| Plattformlänge | 0,99 m | |
| Plattformbreite | 0,70 m | |
| Höhe eingefahren | 1,99 m | |
| Länge eingefahren | 2,97 m | |
| Breite | 0,99 m | |
| Radstand | 1,20 m | |
| Bodenfreiheit  (Lochfahrschutz eingefahren)  | 
                                                                                                                                6 cm | |
| Tragfähigkeit (Zone der max. Tragfähigkeit) | 200 kg | |
| Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | ✔ | |
| Eigengewicht | 2.650 kg |